สินค้าที่ซื้อคู่กัน
| ตู้เย็น 2 ประตู SAMSUNG RT46K6855BS/ST 15.9 คิว อินเวอร์เตอร์ สเตนเลสดำตู้เย็น 2 ประตู จาก SAMSUNG ดีไซน์เรียบหรู สวยงาม แข็งแรง และทนทาน ช่วยรักษาความชุ่มชื้นได้สูงสุดถึง 70% ให้อาหารคงความสดใหม่ได้ยาวนาน เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ มาพร้อมกับที่กดน้ำดีไซน์ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้ง และป้องกันเชื้อแบคทีเรียภายในตู้เย็น 
									คุณสมบัติ
									 Digital Inverter Compressor ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ช่วยลดค่าไฟและลดการสึกหรอของคอมเพรสเซอร์ Premium Color Design ดีไซน์แบบ Minimalistic เรียบหรู ด้วยเฉดสีใหม่ Black Inox ลงตัวกับครัวยุคใหม่ Twin Cooling System ระบบทำความเย็นแยกอิสระบนและล่าง รักษาความชุ่มชื้นได้สูงสุดถึง 70% 5 Smart Conversion Mode ระบบสลับความเย็นอัจฉริยะ สามารถปรับการใช้งานได้ตามความต้องการถึง 5 แบบ Automatic Ice Maker ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น Water Dispenser ที่กดน้ำดีไซน์ทันสมัย ออกแบบเพื่อความสะดวก เหมาะสำหรับแก้วน้ำหลากหลายรูปแบบ 2nd Vegetable Box กล่องใส่ผักผลไม้ขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสำหรับผักหลากชนิด Anti Bacteria Protector ยับยั้งและป้องกันเชื้อแบคทีเรียภายในตู้เย็น Door Alarm เสียงเตือนอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูค้างไว้ประมาณ 2 นาที LED Lighting ช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟปกติถึง 20 เท่า ช่วยลดความร้อนภายในตู้ 
								วิธีใช้งาน
								 การใช้งานในครั้งแรก ก่อนการเสียบปลั๊กควรเปิดประตูของตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆภายในตู้เย็นด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาด 
								คำแนะนำ
								 ควรตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสมกับการใช้งาน หมั่นละลายน้ำแข็งอย่าให้น้ำแข็งเกาะในช่องน้ำแข็งมากเกินไป 
								ข้อควรระวัง
								 ห้ามนำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ในตู้เย็น หลีกเลี่ยงการตั้งตู้เย็นใกล้เตาไฟหรือหม้อหุงข้าว หรือถูกแสงอาทิตย์โดยตรง ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานานๆ | 
| แบรนด์ | SAMSUNG | 
| หมวดสี | ดำ | 
| สีสินค้า | สเตนเลสดำ | 
| ความสูง (ซม.) | 182.5 | 
| ความกว้าง (ซม.) | 70 | 
| ความลึก (ซม.) | 72.6 | 
| น้ำหนัก (กก.) | 78.5 | 
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 750 | 
| ความลึกรวมระยะห่าง | 776 | 
| ความสูงรวมระยะห่าง | 1875 | 
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย | 
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 15.9 | 
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 451 | 
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | 
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี | 
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี | 
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | DIGITAL | 
| จุดระบายความร้อน | ด้านหลัง | 
| ระบบกระจายความเย็น | TWC+ | 
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | บน | 
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | มี | 
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | 
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี | 
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี | 
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | มี | 
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 | 
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 1 | 
ตู้เย็น 2 ประตู SAMSUNG RT46K6855BS/ST 15.9 คิว อินเวอร์เตอร์ สเตนเลสดำ
- Digital Inverter Compressor ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ช่วยลดค่าไฟและลดการสึกหรอของคอมเพรสเซอร์
- Premium Color Design ดีไซน์แบบ Minimalistic เรียบหรู ด้วยเฉดสีใหม่ Black Inox ลงตัวกับครัวยุคใหม่
- Twin Cooling System ระบบทำความเย็นแยกอิสระบนและล่าง รักษาความชุ่มชื้นได้สูงสุดถึง 70%
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										| รายละเอียดสินค้า | ||||
| แบรนด์ | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | HITACHI | 
| ความกว้าง (ซม.) | 70 | 59.5 | 60 | 56 | 
| ความสูง (ซม.) | 182.5 | 170 | 171.5 | 146 | 
| ความลึก (ซม.) | 72.6 | 66.3 | 64.7 | 63.5 | 
| น้ำหนัก (กก.) | 78.5 | 59 | 51.5 | 43 | 
| สีสินค้า | สเตนเลสดำ | สเตนเลสดำ | เงิน | เงิน | 
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | บน | ล่าง | บน | บน | 
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | DIGITAL | DIGITAL | MANUAL | MANUAL | 
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 451 | 310 | 305 | 210 | 
| ระบบกระจายความเย็น | TWC+ | ALL AROUND COOLING | MULTI AIRFLOW | SURROUND COOLING AIRFLOW | 
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 15.9 | 10.8 | 10.8 | 7.4 | 
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี | 
| ความสูงรวมระยะห่าง | 1875 | 1750 | 177 | 155 | 
| ความลึกรวมระยะห่าง | 776 | 713 | 70 | 74 | 
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 750 | 645 | 70 | 65 | 
| จุดระบายความร้อน | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ด้านข้าง ,ด้านหลัง | 
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี | 
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | มี | ไม่มี | มี | มี | 
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | 
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี | 
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 | 10 | 20 | 10 | 
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 
| หมวดสี | ดำ | ดำ | เงิน | เงิน | 
| ฉลากประหยัดไฟ | - | - | - | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 3 ดาว | 
 เลือกการจัดส่ง
 เลือกการจัดส่ง
					 เลือกที่อยู่จัดส่ง
 เลือกที่อยู่จัดส่ง
					 
					 
					 
										 
									 
									 
									 
									 
											 
											 
										 
										 
									 
		 
		 
													 
													 
													
