TEST 10รายละเอียดสินค้า EN
วิธีใช้งาน
วิธีใช้งาน1 วิธีใช้งาน2
คำแนะนำ
test test
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง1 ข้อควรระวัง2 ข้อควรระวัง3 ข้อควรระวัง4 ข้อควรระวัง5 |
| แบรนด์ | ศรแดง |
| ความสูง (ซม.) | 20 |
| ความกว้าง (ซม.) | 20 |
| ความลึก (ซม.) | 20 |
| น้ำหนัก (กก.) | 15 |
| หมวดสี | ขาว |
| สีสินค้า | ขาว |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| ระบบฟอกอากาศ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| กรองฝุ่นละออง PM2.5 (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| SLEEP MODE (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| ระบบเร่งทำความเย็น (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| ประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER) | 11 |
| ปริมาตรความเย็น (BTU) | 11098 |
| การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 5 |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 5 |
| ฉลากประหยัดไฟ | 5 |
- test
- test
- test
