สินค้าที่ซื้อคู่กัน
ตู้เย็น 2 ประตู BEKO RDNT200I50S 6.5 คิว สีเงินตู้เย็น 2 ประตู BEKO รุ่น RDNT200I50S พัฒนาการอีกขั้นของเทคโนโลยี NeoFrost จาก BEKO เป็นระบบทำความเย็นแยกส่วนการทำงานอย่างอิสระระหว่างช่องแช่เย็น และช่องแช่แข็ง ช่วยรักษาความชื้นในอาหารได้ถึง 90% คงความสดของอาหารได้ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันกลิ่นของอาหารในช่องแช่เย็น และช่องแช่แข็งไม่ให้เข้าไปปนกันอีกด้วย
คุณสมบัติ
ระบบทำความเย็นแยกเป็น 2 ส่วน ทั้งช่องแช่แข็ง และช่องแช่เย็น ทำให้อาหารสดนานขึ้นโดยไม่มีกลิ่นปะปน CoolRoom คงความสดให้เนื้อ, ปลา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมได้ยาวนานยิ่งขึ้น Safety Glass ชั้นวางแบบกระจกความทนทานสูง สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 25 กิโลกรัม แผ่นกรองคาร์บอน ช่วยขจัดกลิ่น และแบคทีเรียจากลมเป่าเย็นที่หมุนเวียนในตู้ ช่วยให้อาหารยังสดใหม่อยู่เสมอ ไฟ LED ด้านบนสุด และผนังด้านข้างชั้นวาง ช่วยให้มองเห็นภายในได้ชัดเจนมากขึ้น โหมดพักร้อนช่วยประหยัดพลังงานโดยการปิดส่วนทำความเย็น อาหารถูกแช่อย่างดี ค่าไฟก็ลดลงด้วยเช่นกัน เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งานด้วยระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว และมือจับประตูเคลือบสารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย มาพร้อมระบบกรองกลิ่นป้องกันแบคทีเรีย Active Odour Filter
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับแช่อาหาร และเครื่องดื่ม
คำแนะนำ
ควรศึกษาข้อแนะนำ และคำเตือนก่อนการติดตั้ง และใช้งาน ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นเรียบ และเว้นที่ว่างด้านหลังให้อยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 10-15 ซม. เพื่อระบายความร้อน
ข้อควรระวัง
ห้ามดัดแปลง แก้ไข หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ควรตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสมกับการใช้งาน ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อต้องทำความสะอาด หรือเคลื่อนย้ายตู้เย็น หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีความร้อนสูง ใกล้วัตถุไวไฟ หรือที่เปียกชื้น ไม่ควรแช่อาหารในปริมาณที่มากเกินไป เพราะอาจทำให้ความเย็นกระจายไม่ทั่วถึง |
| แบรนด์ | BEKO |
| หมวดสี | เงิน |
| สีสินค้า | เงิน |
| ความสูง (ซม.) | 140 |
| ความกว้าง (ซม.) | 54 |
| ความลึก (ซม.) | 60 |
| น้ำหนัก (กก.) | 47 |
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 65 |
| ความลึกรวมระยะห่าง | 72 |
| ความสูงรวมระยะห่าง | 200 |
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย |
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 6.5 |
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 184 |
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | MANUAL |
| จุดระบายความร้อน | ด้านหลัง |
| ระบบกระจายความเย็น | NEO FROST DUAL COOLING |
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | บน |
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 12 |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 2 |
- ระบบทำความเย็นแยกเป็น 2 ส่วน ทั้งช่องแช่แข็ง และช่องแช่เย็น ทำให้อาหารสดนานขึ้นโดยไม่มีกลิ่นปะปน
- CoolRoom คงความสดให้เนื้อ, ปลา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมได้ยาวนานยิ่งขึ้น
- Safety Glass ชั้นวางแบบกระจกความทนทานสูง สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 25 กิโลกรัม
| รายละเอียดสินค้า | ||||
| แบรนด์ | BEKO | SHARP | MITSUBISHI | SHARP |
| ความกว้าง (ซม.) | 54 | 54.5 | 63.5 | 64.5 |
| ความสูง (ซม.) | 140 | 156 | 149.8 | 169 |
| ความลึก (ซม.) | 60 | 58.8 | 70.1 | 62.4 |
| น้ำหนัก (กก.) | 47 | 44 | 54 | 52 |
| สีสินค้า | เงิน | เงิน | เงิน | เงินเข้ม |
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | บน | บน | บน | บน |
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 184 | 224 | 314 | 300 |
| ระบบกระจายความเย็น | NEO FROST DUAL COOLING | NO FROST FAN | DOOR COOLING+/MULTI AIR FLOW | COOLING FAN |
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 6.5 | 7.9 | 11.1 | 10.6 |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ความสูงรวมระยะห่าง | 200 | 156 | 170 | 170 |
| ความลึกรวมระยะห่าง | 72 | 59 | 67 | 63 |
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 65 | 55 | 60 | 64.6 |
| จุดระบายความร้อน | ด้านหลัง | ด้านข้าง | ด้านข้าง | ด้านข้าง |
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย | กระจก | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย |
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 12 | 10 | 10 | 10 |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| หมวดสี | เงิน | เงิน | เงิน | เงิน |
| ฉลากประหยัดไฟ | - | - | - | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 5 ดาว |

