สินค้าที่ซื้อคู่กัน
ตู้เย็น 2 ประตู TOSHIBA GR-AG66KA (GG) 21.5 คิว อินเวอร์เตอร์ กระจกน้ำเงินตู้เย็น 2 ประตู จากแบรนด์ TOSHIBA โดดเด่นด้วยดีไซน์บานกระจกสีน้ำเงินดูสวยหรู ช่องจัดเก็บวัตถุดิบ อาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ใหญ่และเป็นสัดส่วน จัดเก็บได้เป็นระเบียบ มองเห็นได้อย่างชัดเจน ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยระบบ Inverter Compressor พร้อมกับสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้กังวลเรื่องเสียงรบกวน ด้วยการทำงานของ Inverter ช่วยลดเสียงได้น้อยกว่า 33dBA และยังมี Bio Deodorizer กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จึงช่วยให้อาหารและวัตถุดิบของคุณคงความสดใหม่ได้นานกว่าที่เคย
คุณสมบัติ
Inverter Compressor ประหยัดพลังงานมากขึ้น พร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยน้ำยาทำความเย็น R600a ระบบกำจัดกลิ่น Bio Deodorizer พร้อม Ag Ion สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในตู้เย็น Low Noise - Quiet Operation ด้วยการทำงานของ Inverter ช่วยลดเสียงได้น้อยกว่า 33dBA หลอดไฟระบบ LED ประหยัด ทนทาน และ สว่างมากยิ่งขึ้น ประหยัดค่าไฟด้วยโหมด ECO ในช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่บ้าน หรือใช้งานน้อย และในเวลากลางคืน ช่องแช่ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
วิธีใช้งาน
ใช้เก็บรักษาอาหารหรือสิ่งของที่ต้องการแช่เย็น
คำแนะนำ
ควรติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัย กรุณาติดตั้งบนพื้นเรียบ
ข้อควรระวัง
ห้ามวางตู้เย็นไว้ใกล้เตาไฟ /มีแดดส่อง /ควรห่างจากผนัง 15 ซม. ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อต้องทำความสะอาดหรือย้ายผลิตภัณฑ์ กรุณาอย่าใช้งานในสถานที่ ที่มีก๊าชที่เผาไหม้ได้รั่วอยู่ ไม่ควรแช่อาหารมากเกินไปเพราะทำให้ความเย็นกระจายไม่ทั่วถึง ห้ามดัดแปลงหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน |
| แบรนด์ | TOSHIBA |
| หมวดสี | น้ำเงิน |
| สีสินค้า | กระจกน้ำเงิน |
| ความสูง (ซม.) | 184.5 |
| ความกว้าง (ซม.) | 80.3 |
| ความลึก (ซม.) | 73.9 |
| น้ำหนัก (กก.) | 88 |
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 89 |
| ความลึกรวมระยะห่าง | 81 |
| ความสูงรวมระยะห่าง | 193 |
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย |
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 21.5 |
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 608 |
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี |
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | TOUCH CONTROL |
| จุดระบายความร้อน | ด้านข้าง |
| ระบบกระจายความเย็น | COOL AIR WRAP |
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | บน |
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 2 |
ตู้เย็น 2 ประตู TOSHIBA GR-AG66KA (GG) 21.5 คิว อินเวอร์เตอร์ กระจกน้ำเงิน
- Inverter Compressor ประหยัดพลังงานมากขึ้น พร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยน้ำยาทำความเย็น R600a
- ระบบกำจัดกลิ่น Bio Deodorizer พร้อม Ag Ion สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในตู้เย็น
- Low Noise - Quiet Operation ด้วยการทำงานของ Inverter ช่วยลดเสียงได้น้อยกว่า 33dBA
| รายละเอียดสินค้า | ||||
| แบรนด์ | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
| ความกว้าง (ซม.) | 80.3 | 54.5 | 54.5 | 70 |
| ความสูง (ซม.) | 184.5 | 127.5 | 153.5 | 172.3 |
| ความลึก (ซม.) | 73.9 | 62.3 | 62.3 | 69.1 |
| น้ำหนัก (กก.) | 88 | 37 | 41 | 67 |
| สีสินค้า | กระจกน้ำเงิน | เงิน | น้ำเงินเข้ม | น้ำเงิน |
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | บน | บน | บน | บน |
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | TOUCH CONTROL | MANUAL | MANUAL | Electronic Control |
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 608 | 180 | 233 | 411 |
| ระบบกระจายความเย็น | COOL AIR WRAP | MULTI AIRFLOW | FAN COOLING | MULTI AIRFLOW |
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 21.5 | 6.4 | 8.2 | 14.5 |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ความสูงรวมระยะห่าง | 193 | 137 | 163.5 | 183 |
| ความลึกรวมระยะห่าง | 81 | 73.5 | 73 | 79.8 |
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 89 | 78 | 64.6 | 80 |
| จุดระบายความร้อน | ด้านข้าง | ด้านข้าง | ด้านข้าง | ด้านข้าง |
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย |
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| หมวดสี | น้ำเงิน | เงิน | น้ำเงินเข้ม | น้ำเงินเข้ม |
| ฉลากประหยัดไฟ | - | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 1 ดาว | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 4 ดาว | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 5 ดาว |
