แอร์ผนัง BEKO BSFOA090 9212 บีทียูอีกระดับของเครื่องปรับอากาศ Beko ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Zone Follow ปรับอุณหภูมิตามตำแหน่งของผู้ใช้ พร้อมแผ่นกรอง HD Filter กรองฝุ่นละออง และแบคทีเรียความละเอียดสูงได้ เหมาะสำหรับห้องขนาด 10-14 ตารางเมตร
คุณสมบัติ
ประหยัดไฟเบอร์ 5 (seer 13.0) แผ่นกรองความละเอียดสูง HD Filter รีสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติกรณีไฟตก Zone Follow ปรับอุณหภูมิตามตำแหน่งผู้ใช้ Turbo Cool เร่งความเย็นช่วงเปิดเครื่อง Self Clean ทำความสะอาดอัตโนมัติหลังใช้ Sleep Mode ควบคุมอุณหภูมิขณะหลับ สารทำความเย็น R32 |
แบรนด์ | BEKO |
หมวดสี | ขาว |
สีสินค้า | ขาว |
ความสูง (ซม.) | 29 |
ความกว้าง (ซม.) | 79 |
ความลึก (ซม.) | 20 |
น้ำหนัก (กก.) | 8.5 |
ระบบฟอกอากาศ (มี/ไม่มี) | แผ่นกรองอากาศ |
กรองฝุ่นละออง PM2.5 (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
SLEEP MODE (มี/ไม่มี) | มี |
ระบบเร่งทำความเย็น (มี/ไม่มี) | มี |
ประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER) | 13 |
ปริมาตรความเย็น (BTU) | 9212 |
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 5 |
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 2 |
ติดตั้งฟรีตามมาตรฐานโฮมโปร
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
บริการติดตั้งแอร์คุณภาพมาตรฐานจาก ช่าง HomePro อีกหนึ่งบริการดี ๆ ที่เราตั้งใจดูแลคุณ บ่อยครั้งการติดตั้งแอร์เมื่อเจอช่างที่ไม่ใช่มืออาชีพ อาจทำให้งานไม่จบ รวมถึงเกิดความเสียหายต่อผนัง หรือโครงสร้าง ก่อให้เกิดงบบานปลายได้ เช่น ผนังร้าว, สีแตกร้าว, น้ำหยดรั่วซึม เป็นต้น เพราะช่างต้องมีทักษะความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้นเมื่อคุณคิดถึงเรา ก็ยกหน้าที่ให้เราติดตั้ง และให้คำแนะนำ ปิดงานจบ แอร์เย็นแน่ นอกจากนี้ช่างยังมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทำให้คุณมั่นใจได้ มาตรฐานการบริการ
หลักเกณฑ์การให้บริการ
อุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้ง
ราคาอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน
ดูทั้งหมด
|
รายละเอียดสินค้า | ||||
แบรนด์ | BEKO | ELECTROLUX | ELECTROLUX | BEKO |
ความกว้าง (ซม.) | 79 | 107.5 | 91.2 | 80.2 |
ความสูง (ซม.) | 29 | 34.5 | 32.5 | 29.5 |
ความลึก (ซม.) | 20 | 25 | 23.1 | 20 |
น้ำหนัก (กก.) | 8.5 | 15.5 | 11 | 8.8 |
สีสินค้า | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว |
ประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER) | 13 | 20.00 | 20.00 | 19.06 |
ระบบฟอกอากาศ (มี/ไม่มี) | แผ่นกรองอากาศ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
SLEEP MODE (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
ระบบเร่งทำความเย็น (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
กรองฝุ่นละออง PM2.5 (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 2 | 2 | 2 | 2 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 5 | 10 | 10 | 10 |
รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ปริมาตรความเย็น (BTU) | 9212 | 18000 | 11997 | 9000 |
หมวดสี | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว |
ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | - | มี | มี | มี |
ฉลากประหยัดไฟ | - | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 1 ดาว | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2 ดาว | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 1 ดาว |
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
เพื่อเพิ่มรายการโปรดของคุณ