ชุดสุดคุ้ม
มีสินค้าร่วมรายการทั้งหมด 1 ชุดสินค้าที่ซื้อคู่กัน
| เครื่องซักผ้าฝาหน้า SAMSUNG WW90T734DBX/ST 9 กก. อินเวอร์เตอร์ยกระดับการซักผ้าให้สะอาดหมดจดด้วย เครื่องซักผ้าฝาหน้า จาก SAMSUNG ตอบโจทย์การขจัดคราบสกปรกที่ฝังลึกบนเสื้อผ้าให้หมดไป พร้อมมอบผ้าที่สะอาดโดยไม่ทำร้ายใยผ้า ทั้งยังช่วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เพื่อให้เครื่องแต่งกายของคุณดูสะอาดอยู่ตลอดเวลา มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเครื่องที่มีความทันสมัย และฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย ตอบโจทย์ทุกการซักผ้าได้อย่างลงตัว 
									คุณสมบัติ
									 ถังซักดีไซน์ S เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด และลดความเสียหายของเสื้อผ้าจากการซัก สะดวกต่อการใช้งานด้วยโปรแกรมการซัก 22 โปรแกรม เพื่อความเหมาะสมของเนื้อผ้าแต่ละประเภท ปล่อยไอน้ำออกจากก้นถัง ช่วยขจัดคราบฝังแน่น พร้อมกำจัดแบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.99% ซักเสื้อผ้าได้อย่างสะอาดหมดจดด้วยฟังก์ชั่น Bubble Soak ขจัดรอยเปื้อนได้หลากหลายประเภท ฟองทรงพลัง ทำความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยม และขจัดคราบสกปรกได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผ้าแห้งได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยรอบปั่นหมาดสูงสุด 1,400 รอบต่อนาที รับประกันการใช้งานมอเตอร์ 11 ปี และรับประกันการใช้งานอะไหล่ 1 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
								วิธีใช้งาน
								 ใช้สำหรับซักทำความสะอาดเครื่องแต่งกาย 
								คำแนะนำ
								 ควรศึกษา และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโดยละเอียด ทั้งก่อนติดตั้ง และใช้งาน ควรคัดแยกชนิดของผ้าก่อนลงถังซัก และซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมต่อการรองรับของเครื่อง 
								ข้อควรระวัง
								 ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามนำวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของนอกเหนือจากผ้าซักกับเครื่องซักผ้า หมั่นตรวจสอบเครื่องซักผ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งก่อน และหลังการใช้งาน ห้ามดัดแปลง แก้ไข และใช้เครื่องซักผ้าผิดประเภท หรือผิดวิธีการใช้งาน ห้ามจับสายไฟ หรือเคลื่อย้ายเครื่องซักผ้าขณะเครื่องทำงาน หรือตัวเปียกชื้น | 
| แบรนด์ | SAMSUNG | 
| สีสินค้า | ดำ | 
| ความสูง (ซม.) | 85 | 
| ความกว้าง (ซม.) | 60 | 
| ความลึก (ซม.) | 55 | 
| น้ำหนัก (กก.) | 67 | 
| ความจุในการซัก (กก.) | 9 | 
| ล้างถังซักอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | 
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | มี | 
| ระบบไอน้ำ (มี/ไม่มี) | มี | 
| เติมน้ำยาซักผ้า/ปรับผ้านุ่ม อัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | 
| รอบปั่นหมาด/นาที | 1400 | 
| โปรแกรมการซัก | 22 | 
| โปรแกรมซักด่วน (มี/ไม่มี) | มี | 
| ระบบซักน้ำร้อน (มี/ไม่มี) | มี | 
| รับประกันมอเตอร์ (ปี) | 11. | 
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 1 | 
| ฉลากประหยัดไฟ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 5 ดาว | 
| 
										ติดตั้งฟรีตามมาตรฐานโฮมโปร
									 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 รู้หรือไม่! หากติดตั้งเครื่องซักผ้าไม่ถูกวิธีจะส่งผลต่อการทำงานของเครื่อง อาทิ ถ้าติดตั้งเครื่องซักผ้าบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงอาจทำให้แผงควบคุมเสียหาย หรือเครื่องซักผ้าจากสีขาวเป็นสีเหลืองได้ และการติดตั้งที่ไม่ได้เป็นแนวระนาบอาจทำให้น้ำรั่วซึม หรือสายพานกับมอเตอร์อาจเสียดสีกัน สึกหรอได้เร็วกว่าปกติ จะเห็นได้ว่าเป็นขั้นตอนละเอียดอ่อนจึงต้องใช้ทีมช่างมืออาชีพจาก ช่าง HomePro คอยดูแล พร้อมให้คำแนะนำที่ผ่านการรับรอง รวมถึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว มาตรฐานการบริการ 
 หลักเกณฑ์การให้บริการ 
 อุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้ง 
 ราคาอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน 
 ดูทั้งหมด | 
เครื่องซักผ้าฝาหน้า SAMSUNG WW90T734DBX/ST 9 กก. อินเวอร์เตอร์
- ถังซักดีไซน์ S เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด และลดความเสียหายของเสื้อผ้าจากการซัก
- สะดวกต่อการใช้งานด้วยโปรแกรมการซัก 22 โปรแกรม เพื่อความเหมาะสมของเนื้อผ้าแต่ละประเภท
- ปล่อยไอน้ำออกจากก้นถัง ช่วยขจัดคราบฝังแน่น พร้อมกำจัดแบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.99%
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										| รายละเอียดสินค้า | ||||
| แบรนด์ | SAMSUNG | BOSCH | LG | SHARP | 
| ความกว้าง (ซม.) | 60 | 59.8 | 60 | 59.8 | 
| ความสูง (ซม.) | 85 | 84.8 | 85 | 85 | 
| ความลึก (ซม.) | 55 | 58.8 | 61.5 | 68 | 
| น้ำหนัก (กก.) | 67 | 71.1 | 77 | 80 | 
| สีสินค้า | ดำ | ขาว | ดำ | เทา | 
| เติมน้ำยาซักผ้า/ปรับผ้านุ่ม อัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี | 
| ความจุในการซัก (กก.) | 9 | 9 | 13 | 12.5 | 
| ฉลากประหยัดไฟ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 5 ดาว | ไม่มี | ไม่มี | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 4 ดาว | 
| ล้างถังซักอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี | 
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| รับประกันมอเตอร์ (ปี) | 11. | 10 | 10 | 10 | 
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 
| ระบบไอน้ำ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี | 
| ระบบซักน้ำร้อน (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี | 
| รอบปั่นหมาด/นาที | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 
| โปรแกรมซักด่วน (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี | 
| โปรแกรมการซัก | 22 | 14 | - | 15 | 
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | - | ไม่มี | มี | มี | 
| หมวดสี | - | ขาว | ดำ | เทา | 
 เลือกการจัดส่ง
 เลือกการจัดส่ง
					 เลือกที่อยู่จัดส่ง
 เลือกที่อยู่จัดส่ง
					 
					 
					 
										 
									 
									 
									 
									 
											 
											 
											 
											 
											 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
													
												 
													
												 
													
												 
													 
													 
													
