สินค้าที่ซื้อคู่กัน
ตู้เย็น MULTI DOOR TOSHIBA GR-RF610WE-PGT(22) 17.8 คิว กระจกดำสัมผัสรสชาติอาหารที่สดใหม่ในทุกวันด้วยตู้เย็น MULTI DOOR จาก TOSHIBA ตัวช่วยที่ดีในการจัดเก็บวัตถุดิบและเครื่องดื่มต่าง ๆ มาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบ Dual Radar Sensor ที่ช่วยปรับอุณภูมิให้เหมาะสมเองโดยอัตโนมัติ หรือ Alloy Cooling มอบความเย็นอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอทั่วถึงทุกชั้นวาง พร้อมดูแลตู้เย็นและอาหารของคุณให้ปราศจากแบคทีเรียด้วยเทคโนโลยี Pure BIO เพื่อให้คุณและทุกคนในครอบครัวได้ทานอาหารที่สดใหม่และปลอดภัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติ
Origin Inverter รักษาระดับความเย็นให้คงที่ ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Alloy Cooling ระบบกระจายความเย็นแบบสม่ำเสมอรอบทิศทาง 360 องศา Dual Cooling ระบบควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นและช่องแช่แข็งแยกจากกัน เพื่อป้องกันกลิ่นปะปน เทคโนโลยี Pure BIO ผลิตประจุไอออนช่วยกำจัดกลิ่น มาพร้อมระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Moisture&Flexible Zone ปรับระดับความชื้นได้ 2 ระดับ เพื่อการจัดเก็บที่หลากหลายสำหรับผักและผลไม้ Smart Control แผงควบคุมอัจฉริยะ ใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยระบบสัมผัส Dual Radar Sensors ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และปรับให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมอัตโนมัติ น้ำยาทำความเย็น R600a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีใช้งาน
สำหรับแช่อาหารและเครื่องดื่ม
คำแนะนำ
ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นเรียบ และเว้นที่ว่างด้านหลังให้อยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อระบายความร้อน ควรอ่านข้อแนะนำและคำเตือนก่อนการใช้งาน
ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีความร้อนสูง ใกล้วัตถุไวไฟ หรือที่เปียกชื้น ห้ามดัดแปลงหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อต้องทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายตู้เย็น ไม่ควรแช่อาหารในปริมาณที่มากเกินไป เพราะอาจทำให้ความเย็นกระจายไม่ทั่วถึง ห้ามใช้งานในสถานที่ที่มีแก๊สที่เผาไหม้ได้รั่วอยู่ |
| แบรนด์ | TOSHIBA |
| หมวดสี | ดำ |
| สีสินค้า | กระจกดำ |
| ความสูง (ซม.) | 189.8 |
| ความกว้าง (ซม.) | 83.3 |
| ความลึก (ซม.) | 64.8 |
| น้ำหนัก (กก.) | 100 |
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 84 |
| ความลึกรวมระยะห่าง | 65 |
| ความสูงรวมระยะห่าง | 190 |
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย |
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 17.8 |
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 510.6 |
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี |
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | TOUCH CONTROL |
| จุดระบายความร้อน | ด้านข้าง |
| ระบบกระจายความเย็น | DUAL COOLING |
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | ล่าง |
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | มี |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 2 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 |
ตู้เย็น MULTI DOOR TOSHIBA GR-RF610WE-PGT(22) 17.8 คิว กระจกดำ
- Origin Inverter รักษาระดับความเย็นให้คงที่ ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Alloy Cooling ระบบกระจายความเย็นแบบสม่ำเสมอรอบทิศทาง 360 องศา
- Dual Cooling ระบบควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นและช่องแช่แข็งแยกจากกัน เพื่อป้องกันกลิ่นปะปน
| รายละเอียดสินค้า | ||||
| แบรนด์ | TOSHIBA | ELECTROLUX | HITACHI | HITACHI |
| ความกว้าง (ซม.) | 83.3 | 83.6 | 90 | 90 |
| ความสูง (ซม.) | 189.8 | 178 | 184 | 184 |
| ความลึก (ซม.) | 64.8 | 70.2 | 72 | 72 |
| น้ำหนัก (กก.) | 100 | 89 | 116 | 116 |
| สีสินค้า | กระจกดำ | ดำ | กระจกดำ | กระจกเทา |
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | ล่าง | ล่าง | ล่าง | ล่าง |
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | TOUCH CONTROL | DIGITAL | TOUCH CONTROL | TOUCH CONTROL |
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 510.6 | 496 | 569 | 569 |
| ระบบกระจายความเย็น | DUAL COOLING | MULTI AIRFLOW | DUAL FAN COOLING | DUAL FAN COOLING |
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 17.8 | 17.5 | 20.1 | 20.1 |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
| ความสูงรวมระยะห่าง | 190 | 192 | 189 | 189 |
| ความลึกรวมระยะห่าง | 65 | 79 | 77 | 77 |
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 84 | 98 | 100 | 100 |
| จุดระบายความร้อน | ด้านข้าง | ด้านข้าง | ด้านข้าง | ด้านข้าง |
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
| ฉลากประหยัดไฟ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 1 ดาว | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 3 ดาว | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 3 ดาว |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย |
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี | มี |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| หมวดสี | ดำ | ดำ | ดำ | เทา |
