สินค้าที่ซื้อคู่กัน
ตู้เย็น 2 ประตู HISENSE RB556N4TGN 14.7 คิว สีเงิน
คุณสมบัติ
ทำงานด้วยระบบ Inverter compressor ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น มีระบบ No Frost ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ลดการสะสมน้ำแข็งเกาะ ปล่อยให้ลมเย็นกระจายทั่วถึง ฟังก์ชั่นวันหยุด (Holiday) ช่วยประหยัดพลังงานโดยยังคงเก็บรักษาความเย็นและความสดของอาหารได้ดี ช่องฟรีซมีลิ้นชัก 2 ช่อง ช่วยกักเก็บความเย็นไว้ได้ดี ทำให้การแช่แข็งอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แผงควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทันสมัย ปรากฎตัวเลขอุณหภูมิให้มองเห็นได้ชัดเจน มีเสียงเตือน เมื่อปิดประตูไม่สนิท ป้องกันความเย็นภายในมีอุณหภูมิไม่คงที่ ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง ทั่วถึงทุกซอกมุมภายในตู้ ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัย เนื้อหนา รองรับน้ำหนักได้ดี สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย
วิธีใช้งาน
ใช้เพื่อจัดเก็บอาหารแช่เย็น และแช่แข็ง เมื่อติดตั้งตู้เย็นในครั้งแรกควรปล่อยให้ตู้เย็นทำงาน 2-3 ชั่วโมงเพื่อทำการปรับอุณหภูมิเพื่อถนอม และเก็บรักษาความสดของอาหาร
คำแนะนำ
ควรอ่านคู่มือ ข้อแนะนำ คำเตือนให้ละเอียดก่อนการติดตั้งและใช้งาน ควรปิดตู้เย็นให้สนิทเพื่อกันความร้อนจากภายนอก ไม่ให้ตู้เย็นทำงานหนัก
ข้อควรระวัง
อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียก หรือสถานที่ซึ่งมีน้ำ หรือฝนกระเด็นโดนได้ อย่าสอดมือเข้าในด้านใต้ของตู้เย็น อย่าใช้อุปกรณ์เครื่องกล หรือวิธีการอื่น ๆ ทำการเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็งนอกเหนือจากที่ได้แนะนำโดยผู้ผลิต ระวังอย่าให้วงจรทำความเย็นเกิดความเสียหาย อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่องเก็บอาหาร ยกเว้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่แนะนำโดยผู้ผลิต |
| แบรนด์ | HISENSE |
| หมวดสี | เงิน |
| สีสินค้า | เงิน |
| ความสูง (ซม.) | 172.5 |
| ความกว้าง (ซม.) | 70.4 |
| ความลึก (ซม.) | 69.4 |
| น้ำหนัก (กก.) | 78 |
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 78 |
| ความลึกรวมระยะห่าง | 74 |
| ความสูงรวมระยะห่าง | 177 |
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย |
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 14.7 |
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 417 |
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี |
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | Electronic Control |
| จุดระบายความร้อน | ด้านข้าง |
| ระบบกระจายความเย็น | MULTI AIRFLOW |
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | ล่าง |
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี |
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | มี |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 12 |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 3 |
- ทำงานด้วยระบบ Inverter compressor ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น
- มีระบบ No Frost ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ลดการสะสมน้ำแข็งเกาะ ปล่อยให้ลมเย็นกระจายทั่วถึง
- ฟังก์ชั่นวันหยุด (Holiday) ช่วยประหยัดพลังงานโดยยังคงเก็บรักษาความเย็นและความสดของอาหารได้ดี
| รายละเอียดสินค้า | |||
| แบรนด์ | HISENSE | MITSUBISHI | TOSHIBA |
| ความกว้าง (ซม.) | 70.4 | 69.9 | 59.5 |
| ความสูง (ซม.) | 172.5 | 162 | 172.4 |
| ความลึก (ซม.) | 69.4 | 72 | 69.5 |
| น้ำหนัก (กก.) | 78 | 73 | 55.5 |
| สีสินค้า | เงิน | กระจกดำ | น้ำเงินเข้ม |
| ช่องแช่แข็ง (บน/ล่าง) | ล่าง | บน | บน |
| แผงควบคุมอุณหภูมิ | Electronic Control | MANUAL | Electronic Control |
| จอแสดงผลแบบดิจิตอล (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ปริมาตรความจุ (ลิตร) | 417 | 344 | 338 |
| ระบบกระจายความเย็น | MULTI AIRFLOW | DOOR COOLING+/MULTI AIR FLOW | MULTI AIRFLOW |
| ปริมาตรความจุ (คิว) | 14.7 | 12.2 | 11.9 |
| ระบบ INVERTER (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี |
| ความสูงรวมระยะห่าง | 177 | 162 | 182 |
| ความลึกรวมระยะห่าง | 74 | 75.6 | 79 |
| ความกว้างรวมระยะห่าง | 78 | 70.1 | 69.5 |
| จุดระบายความร้อน | ด้านข้าง | ด้านข้าง | ด้านข้าง |
| ระบบกำจัดกลิ่น (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สัญญาณแจ้งเตือนการปิดประตู (มี/ไม่มี) | มี | มี | ไม่มี |
| วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย |
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | มี |
| รับประกันตัวเครื่อง (ปี) | 3 | 2 | 2 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 12 | 10 | 10 |
| รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กดน้ำ (มี/ไม่มี) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| หมวดสี | เงิน | ดำ | น้ำเงินเข้ม |
| ฉลากประหยัดไฟ | - | - | ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 5 ดาว |

