กลอนดิจิตอล YALE YDR4110 สีดำ/นิกเกิลช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บ้าน และห้องต่าง ๆ ด้วยกลอนดิจิตอล YALE YDR4110 ดีไซน์สวยงามทันสมัย เหมาะกับการติดตั้งประตูบานสวิง มีระบบล็อกแน่นหนามั่นใจได้ และฟังก์ชันครบ พร้อมสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีการงัดแงะ หรือทำลายตัวล็อก ตอบโจทย์ Life Style ที่สะดวก ปลอดภัย และทันสมัย
คุณสมบัติ
ชุดล็อกแบบ RIM LOCK สามารถเข้าออกได้ 3 แบบ คือ สแกนลายนิ้วมือ รหัส และบลูทูธ (ผ่าน Yale Link แอปพลิเคชัน) EASY SCAN สะดวก แม่นยำ สแกนลายนิ้วมือสูงสุด 20 ลายนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูงด้วยรหัส 4-12 หลัก สัญญาณเตือนภัยความดัง 80 dB จะดังขึ้นเมื่อมีการงัดแงะ หรือทำลายตัวสินค้า ระบบเสียงแนะนำวิธีการใช้งานช่วยให้การลงทะเบียนต่าง ๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น ระบบเตือนเมื่อถ่านอ่อน และช่องใส่ถ่านสำรองฉุกเฉิน โหมดล็อกอัตโนมัติสะดวกสบายด้วยระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อปิดประตู
วิธีใช้งาน
สำหรับติดตั้งเพื่อล็อกประตูด้วยระบบดิจิทัลเสริมความปลอดภัย ควรวัดระยะให้แน่ชัดก่อนทำการติดตั้ง
คำแนะนำ
ศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด การทำความสะอาดให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อน ๆ เท่านั้น
ข้อควรระวัง
ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด ห้ามจัดเก็บใกล้ความชื้น ร้อนจัด และเปลวไฟ ควรจัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
เงื่อนไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขการติดตั้ง
|
| แบรนด์ | YALE |
| ซีรีส์ | YDR4110 |
| หมวดสี | ทูโทน |
| สีสินค้า | ทูโทน |
| วัสดุหลัก | ซิงค์ |
| ความสูง (ซม.) | 16.3 |
| ความกว้าง (ซม.) | 6.5 |
| ความลึก (ซม.) | 1.9 |
| น้ำหนัก (กก.) | 10 |
| ระบบล็อกอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี |
| ประเภทการล็อก | RIM LOCK |
| รหัส (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| การ์ด (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
| กุญแจ (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
| ลายนิ้วมือ (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| สแกนใบหน้า (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
| บลูทูธ (รองรับ/ไม่รองรับ) | รองรับ |
| WI-FI (รองรับ/ไม่รองรับ) | รองรับ |
| ประเภทประตู (บานเลื่อน/บานเปิด-ปิด) | บานเปิด-ปิด |
| ใช้กับประตู ประตูไม้, UPVC, HDF (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| ใช้กับประตูอะลูมิเนียม (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| ใช้กับประตูเหล็ก (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
|
ติดตั้งฟรีตามมาตรฐานโฮมโปร
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
ความปลอดภัยของที่พักอาศัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะกุญแจ ลูกบิด และประตู คืออุปกรณ์ป้องกันขั้นแรก มั่นใจในบริการของ ช่าง HomePro ให้เราเป็นผู้ดูแลติดตั้ง เพราะเรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้คุณมั่นใจในความปลอดภัย มาตรฐานการบริการ
หลักเกณฑ์การให้บริการ
ราคาอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน
ดูทั้งหมด
|
- ชุดล็อกแบบ RIM LOCK สามารถเข้าออกได้ 3 แบบ คือ สแกนลายนิ้วมือ รหัส และบลูทูธ (ผ่าน Yale Link แอปพลิเคชัน)
- EASY SCAN สะดวก แม่นยำ สแกนลายนิ้วมือสูงสุด 20 ลายนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูงด้วยรหัส 4-12 หลัก
- สัญญาณเตือนภัยความดัง 80 dB จะดังขึ้นเมื่อมีการงัดแงะ หรือทำลายตัวสินค้า
| รายละเอียดสินค้า | ||||
| แบรนด์ | YALE | SECUON | COLT | SECUON |
| ความกว้าง (ซม.) | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 7.8 |
| ความสูง (ซม.) | 16.3 | 17 | 17 | 19 |
| ความลึก (ซม.) | 1.9 | 1.7 | 5 | 1.9 |
| น้ำหนัก (กก.) | 10 | .93 | - | 1.22 |
| สีสินค้า | ทูโทน | ดำ | ทูโทน | ดำ |
| ซีรีส์ | YDR4110 | SEC-391T | FDIGIKREDL-S120 | SEC-8205T |
| วัสดุหลัก | ซิงค์ | พลาสติกABS,ซิงค์อัลลอยด์ | พลาสติกABS,อะลูมิเนียม,สเตนเลส | พลาสติกABS,ซิงค์อัลลอยด์ |
| ใช้กับประตูเหล็ก (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
| ใช้กับประตูอะลูมิเนียม (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
| ใช้กับประตู ประตูไม้, UPVC, HDF (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
| ประเภทประตู (บานเลื่อน/บานเปิด-ปิด) | บานเปิด-ปิด | บานเลื่อน | บานเปิด-ปิด | บานเลื่อน |
| WI-FI (รองรับ/ไม่รองรับ) | รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| บลูทูธ (รองรับ/ไม่รองรับ) | รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ | รองรับ |
| สแกนใบหน้า (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
| ลายนิ้วมือ (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
| กุญแจ (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
| การ์ด (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ | ได้ |
| รหัส (ได้/ไม่ได้) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
| ประเภทการล็อก | RIM LOCK | RIM LOCK | RIM LOCK | RIM LOCK |
| หมวดสี | ทูโทน | ดำ | ทูโทน | ดำ |
| ระบบล็อกอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | มี | มี | - | มี |
| เสียงกริ่ง | - | - | - | ไม่รองรับ |
| กล้องตาแมว | - | - | - | ไม่รองรับ |
| เชื่อมต่อผ่านแอป | - | - | - | รองรับ |
| สแกนฝ่ามือ | - | - | - | ไม่รองรับ |
| กันน้ำ (ได้/ไม่ได้) | - | - | - | ไม่ได้ |
| ทดแทนลูกบิด | - | - | - | ได้ |
