เครื่องชั่งน้ำหนัก BEURER BF183 เทา
วิธีใช้งาน
สำหรับชั่งน้ำหนัก และวัดค่ามวลกายอื่น ๆ
คำแนะนำ
ควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนใช้งาน
ข้อควรระวัง
ผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ห้ามใช้งาน ควรเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และหลีกเลี่ยงบริเวณที่ร้อนจัด อย่าเหยียบด้านนอกหรือขอบของเครื่องชั่งด้านเดียว เพราะจะทำให้เครื่องชั่งกระดก และเกิดอันตรายได้ ห้ามขึ้นเหยียบเครื่องชั่งขณะเท้าเปียก หรือพื้นของเครื่องชั่งเปียก เพราะอาจเกิดการลื่นไถลได้ ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท |
| แบรนด์ | beurer |
| ความสูง (ซม.) | 30 |
| ความกว้าง (ซม.) | 30 |
| ความลึก (ซม.) | 1.8 |
| น้ำหนัก (กก.) | 1.56 |
| สีสินค้า | เทา |
| วัสดุหลัก | หน้าจอกระจกนิรภัย |
| ระบบ | ชั่งน้ำหนัก วัดมวลกาย |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด (กก.) | 180 |
| วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| วัดเปอร์เซ็นต์รวมของน้ำในร่างกาย (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| วัดระดับไขมันภายในช่องท้อง (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| วัดมวลกระดูก (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
| วัดมวลกล้ามเนื้อ (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| วัดอายุร่างกาย (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
| แสดงระดับคุณภาพของกล้ามเนื้อ (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
| แสดงอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน (ได้/ไม่ได้) | ไม่ได้ |
| แสดงสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| แสดงค่าดัชนีมวลกาย (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธ (ได้/ไม่ได้) | ได้ |
| บันทึกค่าผู้ใช้ (คน) | 10 |
| ประเภทแบตเตอรี่ที่ใช้ | ถ่านกระดุม |
| ขนาดแบตเตอรี่ | CR2032 |
| แถมแบตเตอรี่ (มี/ไม่มี) | มี |
| การรับประกัน | รับประกัน 5 ปี |
- เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับวัดมวลไขมันช่องท้องและดัชนีมวลกาย สามารถรองรับน้ำหนักได้ 180 กก. (แบบกระจายน้ำหนัก)
- สามารถบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง 10 ค่า และสามารถตั้งค่า อายุ ส่วนสูง เพศ ของผู้ใช้งานได้
- วิเคราะห์น้ำหนัก, ไขมัน, น้ำ, กล้ามเนื้อ, ดัชนีมวลกาย (BMI) ,ไขมันช่องท้องได้

