ปั๊มน้ำบ่อเลี้ยงปลา SUMOTO PUMP UP AQR 155 วัตต์ปั๊มน้ำบ่อเลี้ยงปลา จาก SUMOTO PUMP UP ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 55% และไร้เสียงรบกวนขณะทำงาน ให้ปริมาณน้ำมาก สามารถใช้กับบ่อน้ำล้น และทำน้ำตกได้ดี
คุณสมบัติ
ให้ปริมาณน้ำมาก สามารถใช้กับบ่อน้ำล้น และทำน้ำตกได้ดี ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 55% เมื่อเทียบกับปั๊มจุ่ม ไร้เสียงรบกวนขณะทำงาน
วิธีใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้งานในบ่อกรอง และเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลา
คำแนะนำ
ศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด
ข้อควรระวัง
ห้ามดัดแปลง แก้ไข หรือใช้งานสินค้าผิดประเภท ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ ห้ามใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน |
| แบรนด์ | SUMOTO PUMP UP |
| ความสูง (ซม.) | 14.5 |
| ความกว้าง (ซม.) | 11 |
| ความลึก (ซม.) | 20 |
| น้ำหนัก (กก.) | 2.6 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 155 |
| ระยะส่งน้ำสูงสุด (เมตร) | 6.5 |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| กลุ่มกำลังไฟ (วัตต์) | 100-200 |
| วัสดุใบพัด | พลาสติก |
| ปริมาณน้ำสูงสุดลิตร/นาที | 125 |
| ระบบตัดการทำงานมอเตอร์ (มีลูกลอย/ไม่มีลูกลอย) | ไม่มีลูกลอย |
| จำนวนใบพัด (ใบ) | 1 |
ปั๊มน้ำบ่อเลี้ยงปลา SUMOTO PUMP UP AQR 155 วัตต์
- ให้ปริมาณน้ำมาก สามารถใช้กับบ่อน้ำล้น และทำน้ำตกได้ดี
- ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 55% เมื่อเทียบกับปั๊มจุ่ม
- ไร้เสียงรบกวนขณะทำงาน
| รายละเอียดสินค้า | ||||
| แบรนด์ | SUMOTO PUMP UP | SUMOTO POMPA | LUCKY PRO | GRUNDFOS |
| ความกว้าง (ซม.) | 11 | 11.5 | - | 18.5 |
| ความสูง (ซม.) | 14.5 | 28 | - | 27.5 |
| ความลึก (ซม.) | 20 | 11.5 | - | 14 |
| น้ำหนัก (กก.) | 2.6 | 1.85 | - | 4.1 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 155 | 100 | 250 | 250 |
| การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| จำนวนใบพัด (ใบ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ปริมาณน้ำสูงสุดลิตร/นาที | 125 | 30 | 55 | 216 |
| วัสดุใบพัด | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
| ระยะส่งน้ำสูงสุด (เมตร) | 6.5 | 3.8 | 7 | 6 |
| ระบบตัดการทำงานมอเตอร์ (มีลูกลอย/ไม่มีลูกลอย) | ไม่มีลูกลอย | ไม่มีลูกลอย | ไม่มีลูกลอย | ไม่มีลูกลอย |
| กลุ่มกำลังไฟ (วัตต์) | 100-200 | 100-200 | 201-300 | 201-300 |
| การรับประกัน อะไหล่(ปี) | - | - | 1 | - |

