Promotions and Discounts
- Get extra discount 300 THB , when purchasing selected items over 12,000 THB
- Get extra discount 700 THB , when purchasing selected items over 25,000 THB
- Get extra discount 1,500 THB , when purchasing selected items over 50,000 THB
- Get extra discount 3,200 THB , when purchasing selected items over 100,000 THB
Frequently bought together
2-PIECE TOILET AMERICAN STANDARD TF-2407SC-WT-0 3/4.2L WHITETWO PIECES TOILET AMERICAN STANDARD TF-2407SC-WT-0 3/4.2L WHITE |
| BRAND | AMERICAN STANDARD |
| COLOR | WHITE |
| Height (cm) | 68 |
| Width (cm) | 38.6 |
| Depth (cm) | 78.2 |
| Weight (kg) | 43.61 |
| WATER SYSTEM | DUAL FLUSH |
| FLUSHING SYSTEM | WASH DOWN |
| SEAT CLOSE SYSTEM | SOFT CLOSE |
| WATER CONSUMPTION PER FLUSH | 3/4.2L |
| FLUSHING CHARACTERISTIC | TOP |
| SEAT SHPAE | ELONGATE |
| ROUGH-IN | 30.5CM |
| ANTIMICROBIAL PROTECTION (YES/NO) | YES |
| CERAMIC WARRANTY (YEAR) | LIFETIME WARRANTY |
| SPARE PARTS WARRANTY (YEAR) | 1-YEAR |
| INSTALLATION | S-TRAP |
2-PIECE TOILET AMERICAN STANDARD TF-2407SC-WT-0 3/4.2L WHITE

for proper disposal.
Old product take back service
for proper disposal.
1. Pump eligible for handover to HomePro must be in the follow list
- Automatic water pumps
- Submersible pumps
- Centrifugal pumps
- Well pumps
2. HomePro offers a free dismantle and remove service for old pump for proper disposal waste management. This service is exclusively available for customers who purchase new automatic water pumps and use HomePro’s installation service. Customers can request the removal of their old pump at the point of sale.
3. The products used for handover to HomePro must have all original components, both internal and external, regardless of their functional state.
- Deliver to all areas in Bangkok and metropolitan area.
- Delivery service is not available in further area exceeding 40 kilometers from provincial stores.
- Only participating products
| Product details | ||||
| BRAND | AMERICAN STANDARD | AMERICAN STANDARD | AMERICAN STANDARD | AMERICAN STANDARD |
| Width (cm) | 38.6 | 51 | 39.9 | 45.4 |
| Height (cm) | 68 | 52 | 79.2 | 77 |
| Depth (cm) | 78.2 | 71.5 | 71.6 | 72.5 |
| Weight (kg) | 43.61 | 67 | 43 | - |
| COLOR | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE |
| WATER CONSUMPTION PER FLUSH | 3/4.2L | 3/4.2L | 3/4.2L | 3/4.5L |
| SEAT SHPAE | ELONGATE | ELONGATE | ELONGATE | ELONGATE |
| SEAT CLOSE SYSTEM | SOFT CLOSE | SOFT CLOSE | SOFT CLOSE | SOFT CLOSE |
| WATER SYSTEM | DUAL FLUSH | DUAL FLUSH | DUAL FLUSH | DUAL FLUSH |
| FLUSHING SYSTEM | WASH DOWN | DOUBLE VORTEX | WASH DOWN | WASH DOWN |
| SPARE PARTS WARRANTY (YEAR) | 1-YEAR | 1-YEAR | 1-YEAR | 1-YEAR |
| CERAMIC WARRANTY (YEAR) | LIFETIME WARRANTY | LIFETIME WARRANTY | LIFETIME WARRANTY | LIFETIME WARRANTY |
| ANTIMICROBIAL PROTECTION (YES/NO) | YES | YES | YES | YES |
| FLUSHING CHARACTERISTIC | TOP | TOP | TOP | TOP |
| ROUGH-IN | 30.5CM | 30.5CM | 30.5CM | 30.5CM |
| INSTALLATION | S-TRAP | S-TRAP | S-TRAP | S-TRAP |

