2-PIECE TOILET AMERICAN STANDARD TF-2697SCW-WT-0 4.5L WHITETWO PIECES TOILET AMERICAN STANDARD TF-2697SCW-WT-0 4.5L WHITE |
BRAND | AMERICAN STANDARD |
COLOR | WHITE |
Height (cm) | 70.7 |
Width (cm) | 39.6 |
Depth (cm) | 77.4 |
Weight (kg) | 36 |
WATER SYSTEM | SINGLR FLUSH |
FLUSHING SYSTEM | SIPHONIC WASH DOWN |
SEAT CLOSE SYSTEM | SOFT CLOSE |
WATER CONSUMPTION PER FLUSH | 4.5L |
FLUSHING CHARACTERISTIC | SIDE |
SEAT SHPAE | SEMI ELONGATE |
ROUGH-IN | 30.5CM |
ANTIMICROBIAL PROTECTION (YES/NO) | YES |
CERAMIC WARRANTY (YEAR) | LIFETIME WARRANTY |
SPARE PARTS WARRANTY (YEAR) | 1-YEAR |
INSTALLATION | S-TRAP |
TOILET BOWL/TOILET INSTALLATION 950 THB
What customers will receive
If you are having difficulties in changing or installing the new toilet bowl/toilet, simply use toilet bowl/toilet installation service by HomePro. The service will be carried and performed in accordance to trusted and high-standard procedures by qualified technical teams of experts. Rest assured, you will receive premium service with satisfying results. Service Procedures
Terms and Conditions
Price of equipment in excess of standard
View All
|
Product details | ||||
BRAND | AMERICAN STANDARD | AMERICAN STANDARD | AMERICAN STANDARD | AMERICAN STANDARD |
Width (cm) | 39.6 | 39.9 | 38.1 | 47 |
Height (cm) | 70.7 | 78.1 | 77.4 | 54 |
Depth (cm) | 77.4 | 70.7 | 70.7 | 94 |
Weight (kg) | 36 | 36 | 31.23 | 70 |
COLOR | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE |
WATER CONSUMPTION PER FLUSH | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 3/4.5L |
SEAT SHPAE | SEMI ELONGATE | SEMI ELONGATE | ELONGATE | SEMI ELONGATE |
SEAT CLOSE SYSTEM | SOFT CLOSE | NORMAL CLOSE | SOFT CLOSE | SOFT CLOSE |
WATER SYSTEM | SINGLR FLUSH | SINGLR FLUSH | SINGLR FLUSH | DUAL FLUSH |
FLUSHING SYSTEM | SIPHONIC WASH DOWN | SIPHONIC WASH DOWN | SIPHONIC WASH DOWN | SIPHONIC WASH DOWN |
SPARE PARTS WARRANTY (YEAR) | 1-YEAR | 1-YEAR | 1-YEAR | 1-YEAR |
CERAMIC WARRANTY (YEAR) | LIFETIME WARRANTY | LIFETIME WARRANTY | LIFETIME WARRANTY | LIFETIME WARRANTY |
ANTIMICROBIAL PROTECTION (YES/NO) | YES | YES | YES | YES |
FLUSHING CHARACTERISTIC | SIDE | SIDE | TOP | TOP |
ROUGH-IN | 30.5CM | 30.5CM | 30.5CM | 30.5CM |
INSTALLATION | S-TRAP | S-TRAP | S-TRAP | S-TRAP |
Please Log in or Sign up
To create your wishlish